当前位置: 首页 > 视频教程 > 平面设计 > Photoshop图层从入门到高级视频教程
一、图层基础 | ||
1、11-01 图层的归整 | 2、11-02 链接图层 | |
3、11-03 图层的分组和删除 | 4、11-04 图层的排列和分布 | |
5、11-05 图层的合并 | 6、11-06 图层的修边 | |
7、11-07 图层复合(一) | 8、11-08 图层复合(二) | |
9、11-09 图层复合(三) | 10、11-10 图层小技巧 | |
11、11-11 图层混合模式(一) | 12、11-12 图层混合模式(二) |
二、图层样式基础 | ||
1、12-01 样式调板 | 2、12-02 显示、隐藏、删除 | |
3、12-03 使用样式的其它技巧 | 4、12-04 图层样式的复制 | |
5、12-05 投影(一) | 6、12-06 投影(二) | |
7、12-07 投影(三) | 8、12-08 等高线(四) | |
9、12-09 自定义等高线(五) | 10、12-10 全局光(六) |
三、图层样式详解 | ||
1、13-01 内阴影 | 2、13-02 外发光、内发光 | |
3、13-03 斜面与浮雕(一) | 4、13-04 斜面与浮雕(二) | |
5、13-05 光泽 | 6、·13-06 颜色叠加 | |
7、13-07 渐变叠加 | 8、13-08 图案叠加 | |
9、13-09 描边 |
四、高级混合与剪贴蒙版 | ||
1、14-01 高级混合基础 | 2、14-02 挖空(一) | |
3、14-03 挖空(二) | 4、14-04 挖空(三) | |
5、14-05 混合颜色带(一) | 6、14-06 混合颜色带(二) | |
7、14-07 剪贴蒙版(一) | 8、14-08 剪贴蒙版(二) | |
9、14-09 剪贴蒙版(三) |
五、图层蒙版 | ||
1、15-01 图层蒙版基础(一) | 2、15-02 图层蒙版基础(二) | |
3、15-03 基于选区创建蒙版 | 4、15-04 合成斑马和长颈鹿 | |
5、15-05 蒙版的切换 | 6、15-06 蒙版的链接 | |
7、15-07 查看蒙版 | 8、15-08 蒙版的翻转和转换 | |
9、15-09 停用启用应用扔掉 | 10、15-10 粘贴入创建蒙版 |
最新评论 | |
---|---|
暂无评论。。。 |