当前位置: 首页 > 网络学院 > 客户端脚本教程 > HTML DOM > DOM TableRow 对象
InnerHTML of a row
行内的innerHTML
Align the cell content in a table row
在表格行内对齐单元格内容
Vertical align the cell content in a table row
表格行内单元内容的垂直对齐
Align the cell content in a single cell
仅对一个单元内容进行对齐
Vertical align the cell content in a single cell
仅对一个单元内容进行垂直对齐
Change the content of a table cell
改变表格单元的内容
Change the colspan of a table row
改变表格行的colspan属性值
The TableRow object represents an HTML table row element. For each instance of an HTML <tr> tag in a document, a TableRow object is created.
TbaleRow对象代表了HTML表格中的row元素。每当HTML文档中出现<tr>标签,一个TableRow对象就建立起来了
IE: Internet Explorer, F: Firefox, N: Netscape, W3C: World Wide Web Consortium (Internet Standard).
Collection 集合 | Description 描述 | IE | F | N | W3C |
---|---|---|---|---|---|
cells[] | Returns an array containing each column in the table row 返回表格行中包含每个列的数组 | 4 | Yes |
Property 属性 | Description 描述 | IE | F | N | W3C |
---|---|---|---|---|---|
accessKey | Sets or returns the keyboard key to access the table row 设置或返回访问表格行的快捷键 | 5 | No | ||
align | Sets or returns the horizontal alignment of data within cells of the table row 设置或返回表格行单元内数据的对齐方式 | 4 | Yes | ||
bgColor | Sets or returns the background color for the table row 设置或返回表格行的背景颜色 | 4 | Yes | ||
borderColor | Sets or returns the border color of the table row 设置或返回表格行的边框颜色 | 4 | No | ||
ch | Sets or returns the alignment character for cells in the table row 设置或返回表格行单元的对齐特征 | 6 | Yes | ||
chOff | Sets or returns the offset of alignment character for cells in the table row 设置或获取可用于实现对象的你自己的 chOff 功能的字符串。 | 6 | Yes | ||
disabled | Sets or returns whether or not the table row should be disabled 设置或获取控件的状态。 | 5 | No | ||
height | Sets or returns the height of the table row 获取或设置表格行的工作区域高度 | 5 | No | ||
id | Sets or returns the id of the table row (In IE 4 this property is read-only) 设置或返回表格行的id | 4 | No | ||
innerHTML | Sets or returns the HTML between the start and end tags of the table row 设置或返回在表格行标签之间的HTML内容 | 5 | No | ||
innerText | Sets or returns the text between the start and end tags of the table row 设置或返回在表格行标签之间的文字内容 | 5 | No | ||
outerHTML | Sets or returns the table row object and its content in HTML 设置或获取表格行对象及其内容的 HTML 形式。 | 4 | No | ||
outerText | Sets or returns the text of the table row object 设置或获取表格行对象的文本。 | 4 | No | ||
rowIndex | Returns the table row object's position in the rows collection for the table 返回表格行对象在表单行集中的位置 | 4 | Yes | ||
sectionRowIndex | Returns the table rows object's position in the tBody, tHead, or tFoot rows collection 返回表格行对象在tBody, tHead, 或 tFoot rows 集合中的位置 | 4 | Yes | ||
tabIndex | Sets or returns the tab order for the table row 为表格行设置或返回tab顺序 | 5 | No | ||
vAlign | Sets or returns how cell content are vertically aligned within the table row 设置或返回在表格行中单元内容如何垂直对齐 | 4 | Yes | ||
width | Sets or returns the width of the table row 设置或返回表格行的宽度 | 4 | No |
Method 方法 | Description 描述 | IE | F | N | W3C |
---|---|---|---|---|---|
blur() | Removes focus from the table row 从表格行中取消焦点 | 4 | No | ||
click() | Simulates a mouse-click on the table row 模仿鼠标对表格行的点击 | 4 | No | ||
deleteCell([i]) | Deletes a cell in the table row 删除表格中的某个单元 | 4 | Yes | ||
focus() | Sets focus on the table row 让表格行得到焦点 | 5 | No | ||
insertCell() | Inserts a new table cell in the table row 在表格行中插入新的表格单元 | 4 | Yes |
Syntax: object.event_name="someJavaScriptCode"
语法:对象.事件名称=“一些JS代码”
Event 事件 | Description 描述 | IE | F | N | W3C |
---|---|---|---|---|---|
onBlur | Executes some code when the table row loses focus 当表格行失去焦点的时候执行一些代码 | 4 | |||
onClick | Executes some code when the user clicks on the table row 当用户点击了表格行的时候执行一些代码 | 4 | |||
onFocus | Executes some code when the table row gets focus 当表格行得到焦点的时候执行一些代码 | 4 | |||
onSelectStart | Executes some code when the table row is selected 当表和行被选中的时候执行一些代码 | 4 |